Conseguimos tornarmo-nos numa empresa mais rentável porque temos melhor informação e conseguimos decidir melhor.
| Pré-Venda | Pré e Auto-Venda | |
| Criação de encomendas de clientes | ||
| Gestão de clientes | ||
| Gestão de artigos | ||
| Consulta de stocks | ||
| Análise de movimentos de stocks | ||
| Consulta de contas correntes | ||
| Consulta de histórico de compras e vendas | ||
| Análise de documentos | ||
| Contacto telefónico e por e-mail através da aplicação | ||
| Criação e otimização de itinerários | ||
| Relatórios de visitas | ||
| Notificações | ||
| Criação de PDF's personalizados | ||
| Descontos por cliente e artigo | ||
| Integração dos dados no ERP | ||
| Faturação para terceiro diverso | ||
| Registo de despesas | ||
| Criação de documentos certificados (Vendas, Saídas e Entradas) | ||
| Geração de código de transporte | ||
| Gestão de contas correntes | ||
| Alteração da imagem dos clientes | ||
| Validação de NIF (via portal da U.E.) | ||
| Consulta de negociações |