
Software para Contabilistas Certificados – ARTSOFT CC

Mais agilidade e automatismo para os seus colaboradores
Flexível, completo e preparado para a certificação SVAT
Na nova versão, a v21.1, encontrará as boas práticas da contabilidade já implementadas através de um conjunto de regras e validações em linha com o SVAT.
Dê o primeiro passo
Desenhado para empresas de contabilidade do futuro
Software de Contabilidade desenhado para responder por inteiro às necessidades da sua empresa de contabilidade desde o primeiro dia. Com quatro planos disponíveis, poderá evoluir nas funcionalidades a integrar no software à medida que cresce em número de clientes.
Software de Contabilidade à medida dos seus clientes
Permita que o seu negócio opere com a segurança necessária, e sem vulnerabilidade na utilização de dados sensíveis dos seus clientes, através de um rigoroso controlo de acesso, backups regulares, utilização de cifras, entre outros mecanismos de segurança.
Aliado a essas proteções, está também a segurança de lhe ser atribuído um parceiro próximo, que poderá recorrer sempre que necessário, para um suporte totalmente personalizado.
“Hoje temos o programa bastante optimizado e conseguimos obter dele praticamente tudo”, “Ferramenta essencial para prestarmos um serviço eficaz e rápido”, “Penso que a ligação à ARTSOFT irá durar por muitos e longos anos“, são alguns dos testemunhos da nossa dedicação a este setor, também comprovada pelo número de funcionalidades que poderá consultar abaixo.
Deixe os seus contactos
Planos
Planop/mês | Standard21€ | Plus37€ | Advanced75€ | Ultimate108€ |
Faturação da sua Empresa | ||||
Contabilidade Geral | ||||
Decl. Oficiais (IVA, Mod.22, Mod.30, Mod.39, IES) | ||||
Demonstrações Financeiras | ||||
Fluxos de Caixa | ||||
Centros de Custo | ||||
Contas Correntes | ||||
Gestão de Ativos | ||||
Exportação SAF-T | ||||
Importação SAF-T | ||||
Recursos Humanos | ||||
Decl. Remunerações, S.Social, Rel. Único, SHST | ||||
Faturação por Clientes (Multi-Empresas) | ||||
Conciliação e-Fatura | ||||
Contabilidade Orçamental | ||||
Gestão de Empresas de Contabilidade | ||||
Controlo de tarefas de Utilizadores | ||||
Automatização de Tarefas Multi-Empresa | ||||
Gestão de Tesouraria | ||||
Reconciliação Bancária | ||||
Plano de Tesouraria | ||||
Análise Financeira | ||||
Ano Civil diferente Ano Fiscal | ||||
Gestão de Contratos (Avenças) | ||||
Número de Postos (Máximo) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Número de Empresas | 20 | 30 | 50 | 60 |
Gestão de Agendas | gratuito, na versão 21 ou superior | gratuito, na versão 21 ou superior | gratuito, na versão 21 ou superior | gratuito, na versão 21 ou superior |
Automatização Documental – Integrador C-lab | disponível mediante interesse | disponível mediante interesse | disponível mediante interesse | disponível mediante interesse |
SMS & Email Notification | disponível mediante interesse | disponível mediante interesse | disponível mediante interesse | disponível mediante interesse |
Formação Incluída | 1 ação/ano | 1 ação/ano | 2 ações/ano | 2 ações/ano |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Solicite uma avaliação
Casos de Sucesso


