
Principais obrigações para março de 2023
As numerosas mudanças no sistema fiscal português e as crescentes obrigações fiscais e para-fiscais exigidas às empresas são cada vez mais difíceis de planear e obrigam às organizações um conhecimento constante do que devem cumprir mensalmente.
Para sua comodidade, conheça a agenda fiscal deste mês.
Até quando/ O quê? | A Fazer | Onde |
---|---|---|
Até dia 8 Faturação Mensal | Data-limite para emissão das Faturas do mês anterior Fevereiro 2023 – 5º dia útil do mês seguinte. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 8 IRS-IRC-IVA | Comunicação, por transmissão eletrónica de dados, dos elementos das faturas (envio do ficheiro SAF-T da faturação) emitidas no mês anterior (Fevereiro 2023) pelas pessoas singulares ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou domicílio fiscal em território português e que aqui pratiquem operações sujeitas a IVA. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 10 IRS | Envio da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, para comunicação de rendimentos de trabalho dependente, respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas para contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e quotizações sindicais, referente ao mês de (Fevereiro 2023). | Segurança Social |
Até dia 10 IVNE | Preenchimento e submissão do inquérito relativo ao volume de negócios e emprego (Fevereiro 2023). | Instituto Nacional de Estatística |
Até dia 15 IRS-IMT-Selo | Envio da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, pelos Notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profissionais com competência para autenticar documentos particulares, das relações dos atos praticados no mês anterior. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 15 CGA | Entrega de quotas descontadas nas remunerações dos subscritores e as contribuições das entidades empregadoras; montantes correspondentes aos encargos com as pensões e demais prestações abonadas pela CGA da responsabilidade de terceiras entidades, incluindo os do regime da pensão unificada. | Caixa Geral de Aposentações |
Até dia 20 IRC | Envio e pagamento das importâncias retidas, no mês anterior (Fevereiro 2023), para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 20 IRS | Importâncias retidas (Trabalho Dependente – Residentes): Pagamento das retenções na fonte efetuadas sobre rendimentos do trabalho dependente pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos de IRS residentes em território nacional, atraves do DUC gerado aquando da submissão da Declaração Mensal de Remunerações referente ao mês de fevereiro de 2023. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 20 IVA | Envio da Declaração periódica e anexos, por transmissão eletrónica de dados pelos sujeitos passivos do regime mensal referente ao mês de janeiro de 2023. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 20 IVA | Entrega da Declaração Recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros Estados Membros, no mês anterior (Dezembro de 2022), quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 20 Imposto Selo | Envio da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS), por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos que titulem atos, contratos, documento, títulos ou outros factos sujeitos a imposto do selo, ainda que dele isento, praticados no mês anterior (Fevereiro 2023). | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 20 FCT-FGCT | Pagamento das entregas para o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) ou Mecanismo Equivalente (ME) e para o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas ao mês de fevereiro de 2023. | Fundos de Compensação |
Até dia 20 Segurança Social | Pagamento da contribuição mensal dos trabalhadores independentes, que tenham a obrigação de contribuir. | Segurança Social |
Até dia 20 Segurança Social | Pagamento das contribuições relativas às remunerações do mês anterior (Fevereiro 2023). | Segurança Social |
Até dia 27 IVA | Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a Janeiro de 2023, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 31 IRS/IRC | Envio da declaração Modelo 30, por transmissão eletrónica de dados, relativa a rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes no mês de Janeiro de 2023. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 31 IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 38, por transmissão eletrónica de dados, pelas instituições de crédito, sociedades financeiras e as demais entidades que prestem serviços de pagamento, relativamente às transferências transfronteiras e envios de fundos que tenham como destinatário entidades localizadas em todas as jurisdições constantes do anexo III do aviso do Banco de Portugal n.º 8/2016. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 31 IRS | Envio da Declaração Modelo 13, por transmissão eletrónica de dados, pelas instituições de crédito e sociedades financeiras que intervenham nas operações com valores mobiliários, warrants autónomos e instrumentos financeiros derivados. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 31 IRS | Envio da Declaração Modelo 39, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras ou entidades que tenham pago ou colocado à disposição dos respetivos titulares os rendimentos a que se refere o artigo 71.º do CIRS ou quaisquer rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, no ano anterior, cujos titulares sejam residentes e não beneficiem de isenção ou redução de taxa. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Até dia 31 IUC | Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do Imposto Único de Circulação, relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. | Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira |
Sobre o calendário
1. As obrigações aqui presentes são passíveis de ser legalmente alteradas. 2. As informações aqui apresentadas são genéricas e meramente informativas, abrangendo apenas as obrigações fiscais e parafiscais aplicáveis à maioria das pessoas singulares e coletivas. 3. Também não substituem a obtenção de esclarecimentos e aconselhamento profissional adequado a cada caso concreto. 4) Poderão existir obrigações fiscais, parafiscais ou outras, não contempladas. Consulte o calendário completo no site da APOTEC.
Sobre o ARTSOFT: Software de gestão (ERP) completo com mais de 40 soluções de gestão em desktop, na web e app. É implementado por uma rede de parceiros de norte a sul do pais, especializados nas nossas soluções. Saber mais.
Este mês aprenda sobre
